为了救助深圳陈达娟血友病儿子及其一家,我慈善会于7月10日发起“希望在人间”募捐活动,至7月22日,共募得善款71248.1元,于7月23日将善款如数汇款至陈达娟个人账户,至7月31日再收到善款18000元,于8月1日将善款如数汇款至陈达娟个人账户,由募捐活动开始至7月31日止,共募得善款89248.1元。
如在今后收到陈达娟专项捐款,我慈善会会继续将所有专项捐款汇给陈达娟一家,并在网站上公布捐款明细、向陈达娟汇款的银行汇款单、陈达娟签收善款单据等资料,确保慈善募捐活动与善款流向公开透明。现将目前有关情况公布如下:
附件1:松山湖慈善会“希望在人间”募捐活动捐款明细表
附件2:7月23日汇款71248.1元给陈达娟的银行单据
附件3:陈达娟签收71248.1元救助款的单据
附件4:8月1日汇款18000元给陈达娟的银行单据
附件5:陈达娟签收18000元救助款的单据
东莞市松山湖慈善会
二〇一二年八月六日
附件1:松山湖慈善会“希望在人间”募捐活动捐款明细
松山湖慈善会“希望在人间”募捐活动捐款明细 |
|
|
|
| 单位:元 |
序号 | 日期 | 捐款单位(个人)名称 | 捐款金额 | 备注 |
1 | 2012-7-10 | Jane | 1000 | |
2 | 2012-7-10 | 肖启尧 | 100 | |
3 | 2012-7-11 | 姚志 | 1000 | |
4 | 2012-7-11 | 梁展鸿 | 300 | |
5 | 2012-7-11 | 姜斌 | 300 | |
6 | 2012-7-11 | 李航 | 200 | |
7 | 2012-7-11 | 何文辉 | 200 | |
8 | 2012-7-11 | 孟盈 | 200 | |
9 | 2012-7-11 | 蒋亚军 | 200 | |
10 | 2012-7-11 | 袁梅叶 | 200 | |
11 | 2012-7-11 | 潘路明 | 200 | |
12 | 2012-7-11 | 王倩君 | 200 | |
13 | 2012-7-11 | 贾超越 | 200 | |
14 | 2012-7-11 | 冯淑敏 | 200 | |
15 | 2012-7-11 | 李轲 | 200 | |
16 | 2012-7-11 | 黄少华 | 200 | |
17 | 2012-7-11 | 宋哲 | 100 | |
18 | 2012-7-11 | Jack | 100 | |
19 | 2012-7-11 | 陈锐鸿 | 100 | |
20 | 2012-7-11 | 方煦英 | 100 | |
21 | 2012-7-11 | 钟慧敏 | 100 | |
22 | 2012-7-11 | 陆晓红 | 100 | |
23 | 2012-7-11 | 向贵红 | 100 | |
24 | 2012-7-11 | 张利民 | 100 | |
25 | 2012-7-11 | 贺东峰 | 100 | |
26 | 2012-7-11 | 木天恕 | 100 | |
27 | 2012-7-11 | 张永钊 | 100 | |
28 | 2012-7-11 | 翟浩安 | 100 | |
29 | 2012-7-11 | 程海波 | 100 | |
30 | 2012-7-11 | 朱川 | 100 | |
31 | 2012-7-11 | 谭影静 | 100 | |
32 | 2012-7-11 | 颜晓玲 | 100 | |
33 | 2012-7-11 | 叶妍 | 100 | |
34 | 2012-7-11 | 陈旭 | 100 | |
35 | 2012-7-11 | 叶柱辉 | 100 | |
36 | 2012-7-11 | 叶伟帆 | 100 | |
37 | 2012-7-11 | 温家宝 | 100 | |
38 | 2012-7-11 | 崔爱玲 | 100 | |
39 | 2012-7-11 | 廖金城 | 100 | |
40 | 2012-7-11 | 方雄杰 | 100 | |
41 | 2012-7-11 | 蔡敏华 | 100 | |
42 | 2012-7-11 | 杨朝琴 | 100 | |
43 | 2012-7-11 | 周勇 | 100 | |
44 | 2012-7-11 | 李艳 | 100 | |
45 | 2012-7-11 | 林浩 | 100 | |
46 | 2012-7-11 | 李伟民 | 100 | |
47 | 2012-7-11 | 陈伟钧 | 100 | |
48 | 2012-7-11 | 李汉杰 | 100 | |
49 | 2012-7-11 | 韩祖玄 | 100 | |
50 | 2012-7-11 | 李华杰 | 100 | |
51 | 2012-7-11 | 赖国强 | 100 | |
52 | 2012-7-11 | 林润仪 | 100 | |
53 | 2012-7-11 | Miss Chen | 100 | |
54 | 2012-7-11 | 蓝启章 | 100 | |
55 | 2012-7-11 | 李琳 | 100 | |
56 | 2012-7-11 | 谢丽芬 | 50 | |
57 | 2012-7-11 | 王帆 | 50 | |
58 | 2012-7-11 | 罗永欣 | 50 | |
59 | 2012-7-11 | 万燕青 | 50 | |
60 | 2012-7-11 | 王慧炜 | 50 | |
61 | 2012-7-11 | 黄婉芳 | 50 | |
62 | 2012-7-11 | 刘惠强 | 40 | |
63 | 2012-7-11 | 唐静仪 | 20.5 | |
64 | 2012-7-11 | 孔永红 | 20 | |
65 | 2012-7-11 | 蒋希曦 | 20 | |
66 | 2012-7-11 | 刘慧敏 | 20 | |
67 | 2012-7-11 | 洪厦芳 | 20 | |
68 | 2012-7-11 | 但雯 | 10 | |
69 | 2012-7-11 | 曾双璧 | 10 | |
70 | 2012-7-11 | 郑恩卉 | 10 | |
71 | 2012-7-11 | 张静丽 | 10 | |
72 | 2012-7-12 | 广东大普通信技术有限公司 | 5000 | |
73 | 2012-7-12 | 黎宇斌 | 500 | |
74 | 2012-7-12 | 曾静 | 200 | |
75 | 2012-7-12 | 无名氏 | 200 | |
76 | 2012-7-13 | 东莞市松山湖南方外国语学校 | 5000 | |
77 | 2012-7-16 | 东莞新能源科技有限公司 | 2000 | |
78 | 2012-7-16 | 林钰铭 | 100 | |
79 | 2012-7-18 | 东莞晶宏半导体有限公司 | 10000 | |
80 | 2012-7-18 | 广东中实金属有限公司 | 5000 | |
81 | 2012-7-18 | 东莞市金美济药业有限公司 | 5000 | |
82 | 2012-7-18 | 松山湖公安分局 | 3967.6 | |
83 | 2012-7-19 | 东莞市德基房地产开发有限公司 | 10000 | |
84 | 2012-7-19 | 东莞市中大海洋生物技术工程有限公司 | 5000 | |
85 | 2012-7-19 | 宋涛 | 5000 | |
86 | 2012-7-20 | 东莞市泰斗微电子科技有限公司 | 5000 | |
87 | 2012-7-23 | 东莞市天域半导体科技有限公司 | 3000 | |
88 | 2012-7-27 | 东莞市瀚森投资集团有限公司(东莞市慈善会瀚森基金会) | 15000 | |
| 合计 | 89248.1 | |
附件2:7月23日汇款71248.1元给陈达娟的银行单据

附件3:陈达娟签收71248.1元救助款的单据

附件4:8月1日汇款18000元至给陈达娟的银行单据

附件5:陈达娟签收18000元救助款的单据
