松山湖保障性住房领域基层政务公开标准目录
- 2022-12-01
- 来源: 松山湖管委会
- 发布机构:
- 【字体: 大 中 小】
以下公开渠道和要素中的“政府网站”是://www.oclitsenvision.com/xxgk/zdlyxxgk/zfbz/
序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | 县级 | 乡、村级 | ||||||
1 | 法规政策 | 法律法规 | 文件名称; | 《已购公有住房和经济适用住房上市出售管理暂行办法》、《廉租住房保障办法》、《经济适用住房管理办法》、《公共租赁住房管理办法》、《住房城乡建设部 财政部 国家发改委关于公共租赁住房和廉租住房并轨运行的通知》、《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉的通知》、《国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉实施细则的通知》、《住房和城乡建设部 财政部关于做好城镇住房保障家庭租赁补贴工作的指导意见》、《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》、 | 信息获取(形成、变更)20个工作日内 | 城市建设局 | ■政府网站 ■两微一端 ■公开查阅点 | √ | √ | √ | √ | ||
文号; | |||||||||||||
发布部门; | |||||||||||||
发布日期; | |||||||||||||
实施日期; | |||||||||||||
正文。 | |||||||||||||
2 | 政策文件 | 文件名称; | |||||||||||
文号; | |||||||||||||
发布部门; | |||||||||||||
发布日期; | |||||||||||||
实施日期; | |||||||||||||
正文。 | |||||||||||||
3 | 重大决策 | 决策前 | 决策公开制度; | 《政府信息公开条例》、《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉的通知》、《国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉实施细则的通知》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 城市建设局 | ■政府网站 ■两微一端 | √ | √ | √ | √ | ||
预公开 | 意见征集。 | ||||||||||||
4 | 决策会议公开 | 会议名称; | |||||||||||
会议时间地点; | |||||||||||||
会议结果。 | |||||||||||||
5 | 决策结果公开 | 保障性住房领域方案、公示公告、通知等。 | |||||||||||
6 | 规划计划 | 中长期规划 | 保障性住房专项规划。 | 《经济适用住房管理办法》、《公共租赁住房管理办法》、《住房城乡建设部办公厅关于做好2012年住房保障信息公开工作的通知》、《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》、《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 城市建设局 | ■政府网站 ■两微一端 | √ | √ | √ | √ | ||
7 | 年度计划 | 年度建设计划任务量:开工套数、基本建成套数; | |||||||||||
年度计划项目:项目名称、建设地点、总建筑面积、住宅面积、计划开工时间、计划竣工时间。 | |||||||||||||
8 | 建设管理 | 立项信息 | 项目名称;建设地点;投资金额;计划安排。 | 《政府信息公开条例》、《经济适用住房管理办法》、《公共租赁住房管理办法》、《住房城乡建设部办公厅关于做好2012年住房保障信息公开工作的通知》、《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》、《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 城市建设局 | ■政府网站 ■两微一端 | √ | √ | √ | √ | ||
9 | 开工项目清单 | 项目名称;建设地址;建设方式;建设总套数;开工时间;年度计划开工套数、实际开工套数;年度计划基本建成套数;建设、设计、施工和监理单位名称等。 | |||||||||||
10 | 基本建成项目清单 | 项目名称;建设地址;建设单位;竣工套数;竣工时间等。 | |||||||||||
11 | 竣工项目清单 | 项目名称;建设地址;建设单位;竣工套数;竣工时间等。 | |||||||||||
12 | 配套设施建设情况 | 项目名称;建设地址;建设方式;开工时间;建设、设计、施工和监理单位名称等。 | |||||||||||
13 | 配给管理 | 公租房承租资格审核 | 审核结果:审核通过的申请对象姓名、身份证号(隐藏部分号码)、申请房源类型; | 《经济适用住房管理办法》、《公共租赁住房管理办法》、《住房城乡建设部办公厅关于做好2012年住房保障信息公开工作的通知》、《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》、《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 城市建设局 | ■政府网站 ■两微一端 ■政务服务中心 | √ | √ | √ | √ | ||
14 | 租赁补贴或租金核减或房屋修葺或新入户人员租房补贴 | 审核结果:审核通过的申请对象姓名、身份证号(隐藏部分号码)、申请房源类型; | |||||||||||
15 | 房源信息 | 项目名称;保障性住房类型;竣工日期;地址;住房套数;待分配套数;已分配套数;套型;面积;配租价格等。 | 《政府信息公开条例》、《经济适用住房管理办法》、《公共租赁住房管理办法》、《住房城乡建设部办公厅关于做好2012年住房保障信息公开工作的通知》、《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》、《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 城市建设局 | ■政府网站 ■两微一端 ■政务服务中心 | √ | √ | √ | √ | |||
16 | 选房或摇号公告 | 公告名称;发布部门;发布日期;正文,包括时间、地点、流程、注意事项等。 | 《政府信息公开条例》、《经济适用住房管理办法》、《公共租赁住房管理办法》、《住房城乡建设部办公厅关于做好2012年住房保障信息公开工作的通知》、《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》、《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 城市建设局 | ■政府网站 ■两微一端 | √ | √ | √ | √ | |||
17 | 分配结果 | 保障对象姓名;保障性住房类型;房号、面积、套型;所在建设项目名称等。 | |||||||||||
18 | 办理配租公告 | 公告名称;发布部门;发布日期;正文,包括时间、地点、流程、注意事项等。 | |||||||||||
19 | 配后管理 | 自愿退出 | 原保障对象姓名、身份证号(隐藏部分号码);原租购项目名称、地址、类型、套型、面积等;原享受补贴金额、标准等。退出日期。 | 《经济适用住房管理办法》、《公共租赁住房管理办法》、《住房城乡建设部办公厅关于做好2012年住房保障信息公开工作的通知》、《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》、《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 城市建设局 | ■政府网站 ■两微一端 | √ | √ | √ | √ | ||
20 | 到期退出 | ||||||||||||
21 | 不符合条件退出 | ||||||||||||
22 | 违规处罚退出 | ||||||||||||
23 | 租赁补贴发放 | 保障对象姓名、身份证号(隐藏部分号码);发放金额;发放年度、月份、日期;发放方式。 | 《经济适用住房管理办法》、《公共租赁住房管理办法》、《住房城乡建设部办公厅关于做好2012年住房保障信息公开工作的通知》、《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》、《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 城市建设局 | ■政府网站 ■两微一端 | √ | √ | √ | √ | |||
24 | 保障性住房调整 | 保障对象姓名、身份证号(隐藏部分号码);调整前和调整后保障项目名称、类型、套型、面积等;不予调整原因。 | 《经济适用住房管理办法》、《公共租赁住房管理办法》、《住房城乡建设部办公厅关于做好2012年住房保障信息公开工作的通知》、《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》、《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》 | ||||||||||
25 | 运营承接主体管理 | 单位名称;获取运营资格方式;运营承接主体统一社会信用代码;负责人姓名;办公地址、联系电话;注册资金;服务范围;监督考核情况等。 | 《经济适用住房管理办法》、《公共租赁住房管理办法》、《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 城市建设局 | ■政府网站 ■两微一端 | √ | √ | √ | √ | |||
26 | 办事指南 | 申请保障 | 申请条件;申请所需材料及范本;申请流程和办理时限;申请受理(办理)机构;受理地点;咨询电话、监督电话等。 | 《关于全面推进政务公开工作的意见》、《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 城市建设局 | ■政府网站 ■两微一端 ■公开查阅点 | √ | √ | √ | √ | ||
27 | 缴纳租金 | 租金标准;缴纳方式、时限;受理(办理)机构;咨询电话、监督电话等。 | 《关于全面推进政务公开工作的意见》、《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 城市建设局 | ■政府网站 ■两微一端 ■公开查阅点 ■政务服务中心 ■便民服务站 | √ | √ | √ | √ | |||
28 | 保障性住房调换 | 申请所需材料及范本;申请方式、流程;申请受理(办理)机构;受理地点;咨询电话、监督电话等。 | |||||||||||
29 | 自愿退出 | 申请所需材料及范本;申请方式、流程;申请受理(办理)机构;受理地点;咨询电话、监督电话等。 | |||||||||||
30 | 政策解读 | 本级政策解读 | 解读主体;解读内容;解读方式;解读时间等。 | ||||||||||
31 | 回应关切 | 主动回应 | 公众提出的意见建议及回复情况;公开突发事件应对情况等。 | ||||||||||
32 | 回应关切 | 互动回应 | 在收集分析研判舆情的基础上,针对舆论关注的焦点、热点和关键问题的互动回应内容。 | 《关于全面推进政务公开工作的意见》、《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 城市建设局 | ■政府网站 ■两微一端 | √ | √ | √ | √ | ||
33 | 评价结果 | 上级评价、表彰情况 | 上级对本地区保障性住房领域年度工作完成情况的评价、通报、排名;获上级表彰、入围上级推广示范情况等。 | ||||||||||
34 | 社会评价情况 | 公众对保障性住房工作满意度评价。 |
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件
【TOP】
【打印页面】
【关闭页面】