松山湖生态环境领域基层政务公开标准目录
- 2022-12-01
- 来源: 本网
- 发布机构:
- 【字体: 大 中 小】
以下公开渠道和要素中的“政府网站”是://www.oclitsenvision.com/xxgk/zdlyxxgk/hjbh/
序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体(“■”表示必选项,“□”表示可选项) | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | |||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | 市级 | 县级 | |||||||
1 | 行政 许可 | 建设项目环境影响评价文件审批 | 建设项目环境影响报告表审批 | 受理环节:受理情况公示、报告书(表)全本;拟决定环节:拟审查环评文件基本情况公示;决定环节:环评批复 | 《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护法》、《政府信息公开条例》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 生态环境分局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
□两微一端 | ||||||||||||||
□政务服务中心 | ||||||||||||||
□便民服务站 | ||||||||||||||
□精准报送 | ||||||||||||||
2 | 行政 许可 | 建设项目环境影响报告书审批 | 受理环节:受理情况公示、报告书(表)全本;拟决定环节:拟审查环评文件基本情况公示;决定环节:环评批复 | 《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护法》、《政府信息公开条例》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 生态环境分局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
□两微一端 | ||||||||||||||
□政务服务中心 | ||||||||||||||
□便民服务站 | ||||||||||||||
□精准报送 | ||||||||||||||
3 | 行政 许可 | 排污许可证核发(新申请) | 1、基础信息2、排污信息3、防治污染设施的建设和运行情况 4、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况; 5、环境管理台账; 6、排污许可证执行报告中的相关内容; 7、其他应当公开的环境信息。其他信息需按照《企业事业单位环境信息公开办法》和《排污许可管理办法(试行)》执行。 | 《排污许可证管理办法(试行)》(环境保护部令 第48号)和《企事业单位环境信息公开办法》(环境保护部令 第31号)、《中华人民共和国环境保护法》、《政府信息公开条例》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 生态环境分局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
□两微一端 | ||||||||||||||
□政务服务中心 | ||||||||||||||
□便民服务站 | ||||||||||||||
□精准报送 | ||||||||||||||
4 | 行政 许可 | 排污许可证核发(延续) | 1、基础信息2、排污信息3、防治污染设施的建设和运行情况 4、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况; 5、环境管理台账; 6、排污许可证执行报告中的相关内容; 7、其他应当公开的环境信息。其他信息需按照《企业事业单位环境信息公开办法》和《排污许可管理办法(试行)》执行。 | 《排污许可证管理办法(试行)》(环境保护部令 第48号)和《企事业单位环境信息公开办法》(环境保护部令 第31号)、《中华人民共和国环境保护法》、《政府信息公开条例》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 生态环境分局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
□两微一端 | ||||||||||||||
□政务服务中心 | ||||||||||||||
□便民服务站 | ||||||||||||||
□精准报送 | ||||||||||||||
5 | 行政 许可 | 排污许可证核发(变更) | 1、基础信息2、排污信息3、防治污染设施的建设和运行情况 4、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况; 5、环境管理台账; 6、排污许可证执行报告中的相关内容; 7、其他应当公开的环境信息。其他信息需按照《企业事业单位环境信息公开办法》和《排污许可管理办法(试行)》执行。 | 《排污许可证管理办法(试行)》(环境保护部令 第48号)和《企事业单位环境信息公开办法》(环境保护部令 第31号)、《中华人民共和国环境保护法》、《政府信息公开条例》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 生态环境分局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
□两微一端 | ||||||||||||||
□政务服务中心 | ||||||||||||||
□便民服务站 | ||||||||||||||
□精准报送 | ||||||||||||||
6 | 行政 许可 | 排污许可证核发(补办) | 1、基础信息2、排污信息3、防治污染设施的建设和运行情况 4、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况; 5、环境管理台账; 6、排污许可证执行报告中的相关内容; 7、其他应当公开的环境信息。其他信息需按照《企业事业单位环境信息公开办法》和《排污许可管理办法(试行)》执行。 | 《排污许可证管理办法(试行)》(环境保护部令 第48号)和《企事业单位环境信息公开办法》(环境保护部令 第31号)、《中华人民共和国环境保护法》、《政府信息公开条例》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 生态环境分局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
□两微一端 | ||||||||||||||
□政务服务中心 | ||||||||||||||
□便民服务站 | ||||||||||||||
□精准报送 | ||||||||||||||
7 | 行政 许可 | 辐射安全许可证核发(新申请) | 辐射安全许可证核发结果 | 《政府信息公开条例》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 生态环境分局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
□两微一端 | ||||||||||||||
□政务服务中心 | ||||||||||||||
□便民服务站 | ||||||||||||||
□精准报送 | ||||||||||||||
8 | 行政 许可 | 辐射安全许可证核发(延续) | 辐射安全许可证延续结果 | 《政府信息公开条例》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 生态环境分局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
□两微一端 | ||||||||||||||
□政务服务中心 | ||||||||||||||
□便民服务站 | ||||||||||||||
□精准报送 | ||||||||||||||
9 | 行政 许可 | 辐射安全许可证核发(重新申请) | 辐射安全许可证核发结果 | 《政府信息公开条例》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 生态环境分局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
□两微一端 | ||||||||||||||
□政务服务中心 | ||||||||||||||
□便民服务站 | ||||||||||||||
□精准报送 | ||||||||||||||
10 | 行政 许可 | 辐射安全许可证核发(变更) | 辐射安全许可证变更结果 | 《政府信息公开条例》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 生态环境分局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
□两微一端 | ||||||||||||||
□政务服务中心 | ||||||||||||||
□便民服务站 | ||||||||||||||
□精准报送 | ||||||||||||||
11 | 行政 许可 | 辐射安全许可证核发(注销) | 辐射安全许可证注销结果 | 《政府信息公开条例》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 生态环境分局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
□两微一端 | ||||||||||||||
□政务服务中心 | ||||||||||||||
□便民服务站 | ||||||||||||||
□精准报送 | ||||||||||||||
12 | 行政 许可 | 污水排入排水管网许可证核发(新办) | 城镇污水排入排水管网许可证 | 《政府信息公开条例》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 生态环境分局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
□两微一端 | ||||||||||||||
□政务服务中心 | ||||||||||||||
□便民服务站 | ||||||||||||||
□精准报送 | ||||||||||||||
13 | 行政 许可 | 污水排入排水管网许可证核发(变更或延续) | 城镇污水排入排水管网许可证 | 《政府信息公开条例》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 生态环境分局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
□两微一端 | ||||||||||||||
□政务服务中心 | ||||||||||||||
□便民服务站 | ||||||||||||||
□精准报送 | ||||||||||||||
14 | 行政强制决定 | 查封、扣押决定书(全文公开) | 自信息形成或变更之日起30日内 | 生态环境分局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||||
□两微一端 | ||||||||||||||
□政务服务中心 | ||||||||||||||
□便民服务站 | ||||||||||||||
□精准报送 | ||||||||||||||
15 | 行政 管理 | 行政奖励 | 环境违法行为有奖举报:奖励办法 | 《中华人民共和国环境保护法》、《水污染防治法》、《海洋环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《环境噪声污染防治法》、《土壤污染防治法》、《固体废物污染环境防治法》、《放射性污染防治法》、《核安全法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《政府信息公开条例》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 生态环境分局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||
□两微一端 | ||||||||||||||
□政务服务中心 | ||||||||||||||
□便民服务站 | ||||||||||||||
□精准报送 | ||||||||||||||
16 | 行政检查 | 双随机抽查情况 | 《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》(国办发〔2015〕58号) | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 生态环境分局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||||
□两微一端 | ||||||||||||||
□政务服务中心 | ||||||||||||||
□便民服务站 | ||||||||||||||
□精准报送 | ||||||||||||||
17 | 其他行政职责 | 建设项目环境影响后评价文件备案 | 受理环节:受理情况公示、后评价文件全本;拟决定环节:拟审查环评文件基本情况公示;决定环节:环评批复 | 《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护法》、《政府信息公开条例》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 生态环境分局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
□两微一端 | ||||||||||||||
□政务服务中心 | ||||||||||||||
□便民服务站 | ||||||||||||||
□精准报送 | ||||||||||||||
18 | 其他行政职责 | 企业事业单位突发环境事件应急预案备案 | 企业事业单位突发环境事件应急预案备案情况 | 《中华人民共和国环境保护法》、《突发事件应对法》、《政府信息公开条例》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 生态环境分局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
□两微一端 | ||||||||||||||
□政务服务中心 | ||||||||||||||
□便民服务站 | ||||||||||||||
□精准报送 | ||||||||||||||
19 | 公共服务事项 | 核与辐射安全监督管理 | 核与辐射工作单位日常监督检查结果 | 《政府信息公开条例》、《关于全面推进政务公开工作的意见》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 生态环境分局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
□两微一端 | ||||||||||||||
□政务服务中心 | ||||||||||||||
□便民服务站 | ||||||||||||||
□精准报送 | ||||||||||||||
20 | 公共服务事项 | 生态环境主题活动组织情况 | 环保公众开放活动通知、活动开展情况;参观环境宣传教育基地活动开展情况;在公共场所开展环境保护宣传教育活动通知、活动开展情况;六五环境日、全国低碳日等主题宣传活动通知、活动开展情况;开展生态、环保类教育培训活动通知、活动开展情况 | 《中华人民共和国环境保护法》、《政府信息公开条例》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 生态环境分局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
■两微一端 | √ | |||||||||||||
□政务服务中心 | ||||||||||||||
□便民服务站 | ||||||||||||||
□精准报送 | ||||||||||||||
21 | 公共服务事项 | 生态环境污染举报咨询 | 生态环境举报、咨询方式(电话、地址等) | 《中华人民共和国环境保护法》、《政府信息公开条例》、《环境信访办法》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 生态环境分局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||
■两微一端 | ||||||||||||||
■政务服务中心 | ||||||||||||||
□便民服务站 | ||||||||||||||
□精准报送 | ||||||||||||||
22 | 公共服务事项 | 污染源信息发布 | 重点排污单位基本情况 | 《中华人民共和国环境保护法》、《政府信息公开条例》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 生态环境分局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
□两微一端 | ||||||||||||||
□政务服务中心 | ||||||||||||||
□便民服务站 | ||||||||||||||
□精准报送 | ||||||||||||||
23 | 公共服务事项 | 生态环境保护政策与业务咨询 | 生态环境保护政策法规、咨询电话 | 《中华人民共和国环境保护法》、《政府信息公开条例》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 生态环境分局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||
□两微一端 | ||||||||||||||
□政务服务中心 | ||||||||||||||
□便民服务站 | ||||||||||||||
□精准报送 | ||||||||||||||
24 | 公共服务事项 | 生态环境举报信访信息发布 | 环境信访工作情况 | 《中华人民共和国环境保护法》、《政府信息公开条例》 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 生态环境分局 | □政府网站 | √ | √ | √ | ||||
□两微一端 | ||||||||||||||
■政务服务中心 | ||||||||||||||
□便民服务站 | ||||||||||||||
■精准报送 |
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件
【TOP】
【打印页面】
【关闭页面】